کد خطاها
About 3 min
راهنمای کد خطاها
برای اطلاع از خطای مربوط به هر کد خطا در جیسون خروجی،به جدول زیر مراجعه کنید:
| code | title |
|---|---|
| 200 | عملیات با موفقیت انجام شد. |
| 201 | ثبت با موفقیت انجام شد. |
| 300 | فیلد های ارسالی معتبر نمیباشند. |
| 301 | خطا در انجام عملیات، لطفا این مشکل را به بخش فنی اطلاع دهید. |
| 302 | گروه مشتری مورد نظر یافت نشد. |
| 303 | شهر مورد نظر یافت نشد. |
| 304 | استان مورد نظر یافت نشد. |
| 305 | مشتری مورد نظر یافت نشد. |
| 306 | این نام کاربری وجود دارد. |
| 307 | کارمند مورد نظر یافت نشد. |
| 308 | کلمهی عبور وارد شده صحیح نمیباشد. |
| 309 | دسترسی مورد نظر یافت نشد. |
| 310 | این کاربر وجود ندارد. |
| 311 | اعلان مورد نظر یافت نشد. |
| 312 | محصول مورد نظر یافت نشد. |
| 314 | هزینه کالا کمتر از مقدار هزینه حداقل میباشد. |
| 316 | امکان تغییر وضعیت این سفارش وجود ندارد. |
| 315 | سفارش مورد نظر یافت نشد. |
| 317 | خطا در محاسبهی اعتبار پنل. لطفا این مشکل را به بخش فنی اطلاع دهید. |
| 318 | اعتبار پنل شما کافی نیست. |
| 319 | تاریخ و زمان وارد شده معتبر نمیباشد. |
| 320 | گروه محصول مورد نظر یافت نشد. |
| 321 | خطا در ثبت فایل، لطفا به واحد پشتیبانی اطلاع دهید |
| 322 | فروشگاه مورد نظر یافت نشد |
| 323 | خطا در ذخیره فایل. لطفا این مشکل را به بخش فنی اطلاع دهید. |
| 324 | فایل مورد نظر یافت نشد. |
| 325 | حداقل مقدار برای شارژ پنل ۱۰۰۰۰۰﷼ میباشد. |
| 326 | حداکثر مقدار شارژ پنل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ﷼ میباشد. |
| 327 | خطا در اتصال به درگاه. |
| 328 | تراکنش مورد نظر یافت نشد. لطفا به بخش پشتیبانی اطلاع دهید. |
| 329 | خطا در تغییر وضعیت تراکنش. لطفا به بخش پشتیبانی اطلاع دهید. |
| 330 | خطا در انجام عملیات، مبلغ واریزی به حساب شما بازگردانده میشود |
| 331 | کلمهی عبور اشتباه میباشد. |
| 332 | توکن مورد نظر یافت نشد. |
| 333 | خطا در ثبت تراکنش. |
| 334 | نوع تراکنش معتبر نمیباشد. |
| 335 | فرمت فایل ارسالی نامعتبر میباشد. |
| 336 | نشست شما منقضی شده لطفا دوباره وارد شوید |
| 337 | شما دسترسی لازم برای انجام عملیات را ندارید. |
| 338 | شما هیچ فروشگاه فعالی را انتخاب نکردهاید. |
| 339 | شناسه (UUID) معتبر نمیباشد |
| 340 | مقادیر ارسالی معتبر نمیباشند. |
| 341 | سفارشهای بارکد گرفته شده را نمیتوان ویرایش کرد |
| 342 | مشتری سفارش ثبت شده یافت نشد. |
| 343 | نام کاربری ثبت شده در پست برای این فروشگاه یافت نشد. |
| 344 | تنظیمات فروشگاه یافت نشد. |
| 345 | حسابهای بانکی فروشگاه مورد نظر یافت نشد. |
| 346 | مشخصات مدیر فروشگاه یافت نشد. |
| 347 | آدرس وبسایت فروشگاه یافت نشد. |
| 348 | زمان به پایان رسیده. |
| 349 | صفحهی مورد نظر یافت نشد. |
| 350 | خطا در انجام عملیات، لطفا این مشکل را به بخش فنی اطلاع دهید. |
| 351 | شما اجازه دسترسی به این صفحه را ندارید. |
| 352 | جزئیات سفارشات مورد نظر یافت نشد. |
| 353 | خطا در اتصال به درگاه پرداخت. |
| 354 | خطا در افزایش اعتبار لطفا کد تراکنش را به بخش پشتیبانی اعلام کنید |
| 356 | عملیات لغو شد. |
| 357 | فیلدهای اجباری ارسال نشدهاند. |
| 358 | جزئیات ثبت سفارش یافت نشد. |
| 359 | خطا در خواندن اطلاعات از آسان پرداخت (این مشکل را به بخش پشتیبانی اطلاع دهید) |
| 360 | تسک مورد نظر دیتایه ورودی ندارد. |
| 361 | نوع دادهای باید بصورت JSON باشد. |
| 362 | تسک مورد نظر یافت نشد. |
| 363 | عملیات تکراری میباشد. |
| 364 | خطای سیستمی |
| 365 | واریزی مورد نظر یافت نشد. |
| 366 | واریزی مورد نظر وجود دارد. |
| 367 | جزئیات واریزی مورد نظر یافت نشد. |
| 368 | جزئیات واریزی مورد نظر وجود دارد. |
| 369 | تسک به پایان نرسیده است. |
| 370 | این مرسوله قبلی برگشتی نهایی خورده است. |
| 371 | فیلدهای ارسالی معتبر نمیباشد. |
| 372 | دیتای ارسالی معتبر نمیباشد. |
| -2 | خطا در اتصال به پست |
| -1 | خطا در گرفتن اطلاعات از پست. |
| 0 | عملیات با موفقیت انجام شد |
| 1 | اطلاعات درخواستی ناقص میباشد |
| 3 | امکان تغییر وضعیت این سفارش وجود ندارد |
| 101 | کد پستی وارد شده نامعتبر است |
| 401 | خطا در شناسایی نام کاربری یا کلمه عبور |
| 402 | خطا در شناسایی نام کاربری فروشنده |
| 403 | فروشنده مورد نظر منقضی یا مسدود شده است |
| 404 | درخواست / شناسه مورد نظر یافت نشد |
| 405 | امکان استفاده از این سرویس ارسال برای این فروشگاه امکانپذیر نیست |
| 502 | خطا در شناسایی کد استان/ کد شهرستان ارسال شده |
| 503 | امکان ارسال مرسوله برای این مقصد میسر نیست |
| 505 | شناسه سفارش ارسال شده تکراری است |
| 600 | این درخواست قبلاً ثبت شده است |
| 601 | تغییر وضعیتی برای نمایش وجود ندارد |
| 800 | رشته تولید شده برای ثبت سفارش معتبر نیست |
| 801 | تعداد سفارش ارسالی بیشتر از حد مجاز است |
| 802 | روش ارسال / سرویس درخواستی نامعتبر است |
| 803 | روش پرداخت درخواستی نامعتبر است |
| 804 | پارامترهای الزامی به سامانه ارسال نگردیده است |
| 805 | وزن ارسال شده نامعتبر است |
| 806 | قیمت ارسال شده نامعتبر است |
| 807 | هزینه ارسال ارسال شده نامعتبر است |
| 808 | مالیات بر ارزش افزوده ارسال شده نامعتبر است |
| 900 | تعداد سفارش ارسالی بیشتر از حد مجازی است |
| 810 | نوع سفارش نامعتبر |
| 1000 | سقف ارسال روزانه به اتمام رسیده است |
